
| いろいろと欠点はありますが、好きです。 |

| DJEBEL200 SPECIFICATIONS | |
| 型 式 | BA-SH42A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,150mm/805mm/1,150mm |
| 軸間距離/最低地上高 | 1,405mm/260mm |
| シート高 / 乾燥重量 | 810mm/108kg |
| 定地燃費 | 53.4km/L (60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.3m |
| エンジン型式 | H402・空冷・4サイクル・単気筒 |
| 弁方式 | SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 199cm3 |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 66.0mm×58.2mm/9.4 |
| 最高出力 | 15kW〔20PS〕/8,500rpm |
| 最大トルク | 18N・m〔1.8kg・m〕/7,000rpm |
| キャブレター形式 | BST31 |
| 始動方式 / 点火方式 | セルフ式(キック式併設) / CDI式 |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 | ウェットサンプ式/1.1L |
| 燃料タンク容量 | 13L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.933 |
| 3速 | 1.437 |
| 4速 | 1.095 |
| 5速 | 0.913 |
| 減速比(1次/2次) | 3.157/3.000 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 29°00′/112mm |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク/リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前/後) | 70/100-21M/C 44P/100/90-18M/C 56P |
| 舵取り角左右 | 43° |
| 乗車定員 | 2名 |
| SCEM※メッキシリンダーを採用したエンジン 優れた熱伝導率で高い冷却効率を実現し、耐摩耗性にも優れるSCEMメッキシリンダーを新採用した4サイクル・空冷・SOHC単気筒エンジンは、単体で約300gの軽量化、オイル消費量の低減を実現。低回転での粘りと高回転での軽快さ、全域にわたっての扱いやすさをより鮮明に。二輪車排出ガス・騒音規制に適合する優れた環境性能と、さまざまな場面に応じて使い分けのできるセル・キック併用など、より深く自然に溶けこみ、旅を愉しむ時間を演出。 ※Suzuki Composite Electrochemical Material |
|||||||||||||||
| ロングツーリングを サポートする多彩な装備
|
|||||||||||||||